| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | 🇦🇹 奥地利 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 🇭🇷 克罗地亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | 🇧🇦 波黑 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 🇸🇲 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
🔹 英格兰在预选赛主场保持全胜(5战全胜),包括6-0横扫圣马力诺、4-0大胜克罗地亚。唯一败仗是客场0-1小负克罗地亚,但无碍小组头名。
🔹 队长大卫·贝克汉姆在整个预选赛贡献5次助攻,并打入关键任意球。后防由费迪南德、特里、加里·内维尔领衔,仅失4球,固若金汤。